
Tool composition
Brush and shank are sold separately. Assemble before use.

Brushes
| Brush (Color) | Product code | Brush diameter (mm) | Bristle length ℓ (mm) | Matching Sleeve | Fig | |
| A11 (Red) | A11-TB025 | Φ2.5 | 15 | TM-SH-06 | 1a | |
| A11-TB06 | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1a | ||
| TM-SH-S2525 | ||||||
| TM-SH-12 | ||||||
| A11-CB06M | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1b | ||
| TM-SH-S2525 | ||||||
| A21 (White) | A21-TB06 | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1a | |
| TM-SH-S2525 | ||||||
| TM-SH-12 | ||||||
| A21-CB06M | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1b | ||
| TM-SH-S2525 | ||||||
| A32 (Blue) | A32-TB06 | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1a | |
| TM-SH-S2525 | ||||||
| TM-SH-12 | ||||||
| A32-CB06M | Φ6 | 30 | TM-SH-S2020 | 1b | ||
| TM-SH-S2525 | ||||||
Round shanks
| Product code | Length L (mm) | Shank dia. Ds (mm) | Bore size D (mm) | Cutting dia. (mm) | Max. side hole (mm) | Matching brush | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-SH-06 | 107 | Φ6 | ≥ 11 | ≥ Φ12 | < Φ3 | A11-TB025 | 2 |
| TM-SH-12 | 133 | Φ12 | ≥ 20 | ≥ Φ21 | No limit | A11-TB06 | 2 |
| A21-TB06 | |||||||
| A32-TB06 |
Square shanks
| Product code | Length L (mm) | Shank height Hs (mm) | Height H (mm) | Shank width Ws (mm) | Width W (mm) | Shank length Ls (mm) | Matching brush | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-SH-S2020 | 124 | 20 | 26 | 20 | 24 | 90 | A11-TB06 | 3 |
| A21-TB06 | ||||||||
| A32-TB06 | ||||||||
| A11-CB06M | ||||||||
| A21-CB06M | ||||||||
| A32-CB06M | ||||||||
| TM-SH-S2525 | 134 | 25 | 31 | 25 | 24 | 100 | A11-TB06 | 3 |
| A21-TB06 | ||||||||
| A32-TB06 | ||||||||
| A11-CB06M | ||||||||
| A21-CB06M | ||||||||
| A32-CB06M |
TM-SH-S2020

TM-SH-S2525









